取り扱い品種
黒皮 | SPHC/SS400 他 |
酸洗 | SPHC-P(270C)/SAPH370-P/SS400-P/SAPH440-P/SAPH590-P 他 |
冷延 | SPCC-SD(270C)/SPC440 他 |
表面処理 | SGHC/SGCC/SECC 他 |
その他 | ベーリング(SPCC-MD) 他 |
定尺在庫一覧
酸洗鋼板
厚み(㍉) | 幅(尺) | 仕様(※) |
1.6 | 3×6 | 紙巻 |
4×8 | 紙巻 | |
5×10 | 紙巻・スキット | |
2.0 | 3×6 | 紙巻 |
4×8 | 紙巻 | |
2.3 | 3×6 | 紙巻 |
4×8 | 紙巻 | |
5×10 | 紙巻・スキット | |
3.2 | 3×6 | 紙巻(SS400-Pもあり) |
4×8 | 紙巻(SS400-Pもあり) | |
5×10 | 紙巻・スキット | |
4.5 | 3×6 | 紙巻 |
4×8 | 紙巻(SS400-Pもあり) | |
6.0 | 3×6 | 紙巻(SS400-Pもあり) |
4×8 | 紙巻 | |
9.0 | 3×6 | 紙巻 |
4×8 | 紙巻 |
冷延鋼板
厚み(㍉) | 幅(尺) | 仕様(※) |
0.8 | 3×6 | 紙巻・スキット |
4×8 | 紙巻・スキット | |
1.0 | 3×6 | 紙巻・スキット |
4×8 | 紙巻・スキット | |
1.2 | 3×6 | 紙巻・スキット |
4×8 | 紙巻・スキット | |
1.6 | 3×6 | 紙巻・スキット |
4×8 | 紙巻・スキット | |
2.0 | 3×6 | 紙巻・スキット |
4×8 | 紙巻・スキット | |
2.3 | 3×6 | 紙巻・スキット |
4×8 | 紙巻・スキット | |
3.2 | 3×6 | 紙巻・スキット |
4×8 | 紙巻・スキット |
電気メッキ
厚み(㍉) | 幅(尺) | 仕様(※) |
1.2 | 3×6 | 紙巻・スキット |
1.6 | 4×8 | 紙巻・スキット |
(※)仕様ご相談ください。



