設備動画(スリッターライン)
スリッターライン

スリットコイル

母材 | |
品種 | 黒皮・酸洗・冷延・表面処理 |
板厚 | 0.4㍉~4.5㍉(規格に依る) |
巾 | 420㍉~1,524㍉ |
外径 | Max.1,800㍉ |
内径 | 508㍉・610㍉・762㍉ |
重量 | Max.18.4㌧ |
製品 | |
巾 | Min.23㍉ |
条数 | 30条(板厚・規格に依る) |
外径 | 1,800㍉(製品巾に依る) |
内径 | 508㍉ |
公差 | ±0.3㍉(別途相談可) |
南柴田工場 クレーン
入側クレーン

出側クレーン

クレーン | ||
天井クレーン | 出側7.5㌧天井クレーン | 定格荷重:最大6.9㌧ |
入側20.0㌧天井クレーン | 定格荷重:最大18.4㌧ | |
ホイストクレーン | 2.8㌧ホイストクレーン | 定格荷重:最大2.8㌧ |
設備動画(No.1レベラーライン)
No.1レベラーライン
製品

母材 | |
品種 | 酸洗・冷延・表面処理・鍍金 |
板厚 | 0.3㍉~2.3㍉(一般材・高張力等硬い鋼板は1.6㍉まで) |
巾 | 350㍉~1,650㍉ |
外径 | Max.2,200㍉ |
内径 | Min.440㍉・508㍉・610㍉ |
重量 | Max.18.4㌧ |
コイル長さ | Min.8.0㍍ |
製品 | |
長さ | 300㍉~6,100㍉ |
長さ寸法公差 | ±0.3㍉(ライン加減速時は±0.5㍉) |
対角寸法公差 | 0.5㍉(テレスコ時は精度が落ちる) |
No.2レベラーライン
製品

母材 | |
品種 | 黒皮・酸洗・冷延・表面処理 |
板厚 | 1.2㍉~6.0㍉(590まで・高張力等硬い鋼板は品質仕様に依り、加工方法要相談) |
巾 | 550㍉~1,600㍉ |
外径 | Max.2,000㍉(内径750㍉及び巾750㍉以下は1,900㍉) |
内径 | Min.480㍉・508㍉・610㍉・750㍉ |
重量 | Max.18.4㌧ |
コイル長さ | Min.15㍍ |
製品 | |
長さ | 550㍉~3,150㍉(板厚4.5㍉以上は安全上Min.650㍉) |
長さ寸法公差 | ±0.5㍉(914㍉以下は精度が落ちる) |
対角寸法公差 | ±0.5㍉(テレスコ時は精度が落ちる) |
半田工場 クレーン
入側クレーン

出側クレーン

クレーン | ||
南側 | 20.0㌧ No.1 入側天井クレーン | 定格荷重:最大18.8㌧ |
5.0㌧ No.2 出側天井クレーン | 定格荷重:最大5.0㌧ | |
北側 | 20.0㌧ No.3 天井クレーン | 定格荷重:最大18.7㌧ |
5.0㌧ No.4 天井クレーン | 定格荷重:最大5.0㌧ | |
10.0㌧ No.5 出側天井クレーン | 定格荷重:最大10.0㌧ |
トラック性能
~Four S~ (4.2㌧ショート中型トラック)
| 最大積載重量 | 4,200㌔ |
| 車両巾 | 2,500㍉ |
| 車両長さ | 長さ6,090㍉(内荷台長さ4,350㍉) |
| 車両高さ | 2,400㍉ |
| メーカー | 三菱ふそう |
| 車種 | キャンター |
~Four L~ (4.0㌧ロング中型トラック)
| 最大積載重量 | 4,000㌔ |
| 車両巾 | 2,500㍉ |
| 車両長さ | 6,740㍉(内荷台長さ5,000㍉) |
| 車両高さ | 2,400㍉ |
| メーカー | 三菱ふそう |
| 車種 | キャンター |
~Eight~ (8.1㌧大型トラック)
| 最大積載重量 | 8,100㌔ |
| 車両巾 | 2,340㍉ |
| 車両長さ | 7,010㍉(内荷台長さ5,090㍉) |
| 車両高さ | 2,650㍉ |
| メーカー | 日野 |
| 車種 | レンジャー |
~Eleven~ (11.0㌧大型トラック)

| 最大積載重量 | 11,000㌔ |
| 車両巾 | 2,490㍉ |
| 車両長さ | 9,070㍉(内荷台長さ6,665㍉) |
| 車両高さ | 2,690㍉ |
| メーカー | 日野 |
| 車種 | レンジャー |






